进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-05 点击:
| 交易所名称 | 大连商品交易所 | |||||||
| 品种名称 | 黄大豆一号 | 黄大豆二号 | 玉米 | LLDPE | 豆粕 | 棕榈油 | 豆油 | 总 额 |
| 本月成交量(手) | 22241228 | 7918 | 13931448 | 33266 | 7858772 | 381404 | 7849230 | 52303266 |
| 去年同期成交量(手) | 4294328 | 2066 | 8042762 | - | 4613922 | - | 1747412 | 18700490 |
| 同比增减(%) | 417.92% | 283.25% | 73.22% | - | 70.33% | - | 349.19% | 179.69% |
| 上月成交量(手) | 21973644 | 15494 | 21076406 | 278004 | 14536812 | 753262 | 10302416 | 68936038 |
| 环比增减(%) | 1.22% | -48.90% | -33.90% | -88.03% | -45.94% | -49.37% | -23.81% | -24.13% |
| 本月成交量占全国份额(%) | 20.61% | 0.01% | 12.91% | 0.03% | 7.28% | 0.35% | 7.27% | 48.46% |
| 本月成交额 (亿元) | 9860.68 | 3.62 | 2646.32 | 23.28 | 2561.85 | 395.09 | 8750.71 | 24241.51 |
| 去年同期成交额 (亿元) | 1358.86 | 0.70 | 1330.72 | - | 1172.02 | - | 1206.70 | 5068.97 |
| 同比增减(%) | 625.66% | 417.14% | 98.86% | - | 118.58% | - | 625.18% | 378.23% |
| 上月成交额 (亿元) | 10502.97 | 7.60 | 3887.34 | 202.79 | 5045.59 | 821.49 | 12165.59 | 32633.33 |
| 环比增减(%) | -6.12% | -52.37% | -31.92% | -88.52% | -49.23% | -51.91% | -28.07% | -25.72% |
| 本月交易额占全国份额(%) | 17.00% | 0.01% | 4.56% | 0.04% | 4.42% | 0.68% | 15.08% | 41 |
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号