进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-05 点击:
| 以下为LME基金属4月30日官方结算价:(单位:美元/吨) | |||
| 品种 | 4月30日 | 4月29日 | 涨跌 |
| 铜 | 8655 | 8740 | -85 |
| 铅 | 2680.5 | 2720 | -39.5 |
| 锌 | 2195 | 2230.5 | -35.5 |
| 铝 | 2895 | 2938 | -43 |
| 镍 | 28905 | 28450 | +455 |
| 锡 | 23600 | 24005 | -405 |
| 铝合金 | 2695 | 2730 | -35 |
| 备注:以上数据为伦敦金属交易所北京时间4月30日21:05分(伦敦时间4月30日14:05分)公布的官方现货结算价。 | |||
下一篇:5月1日LME基本金属官方结算价
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号