进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-05 点击:
| 以下为LME基金属5月01日官方结算价:(单位:美元/吨) | |||
| 品种 | 5月01日 | 4月30日 | 涨跌 |
| 铜 | 8686 | 8655 | +31 |
| 铅 | 2650.5 | 2680.5 | -30 |
| 锌 | 2195.5 | 2195 | +0.5 |
| 铝 | 2850 | 2895 | -45 |
| 镍 | 28455 | 28905 | -450 |
| 锡 | 23090 | 23600 | -510 |
| 铝合金 | 2645 | 2695 | -50 |
| 备注:以上数据为伦敦金属交易所北京时间5月01日21:05分(伦敦时间5月01日14:05分)公布的官方现货结算价。 | |||
下一篇:5月2日LME基本金属官方结算价
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号