|
点击隐藏登陆框

您当前的位置:首页>期货>交易数据>

News
大宗商品贵金属报价

进入论坛,与专家交流股票投资  时间:2008-05-06 点击:

  国际期货行情

  产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位

  结算价

  NYMEX原油 116.32 3.8 345815 20775 美元/桶

  IPE布伦特原油 114.71 0.15 113998 13677 美元/桶

  LME铜(3个月) 8410 190 2676 8836 美元/吨

  COMEX铜 424 38.2 5118 —— 美分/磅

  LME铝(3个月) 2920 80 5648 11608 美元/吨

  COMEX铝 131.5 3.5 —— —— 美分/磅

  TOCOM铝 311 -4.5 145 2 日元/公斤

  TOCOM橡胶 297.8 1.9 785 59 日元/公斤

  TOCOM燃油 79190 -970 2383 358 日元/公斤

  CBOT大豆 1292.5 33.75 6806 2159 美分/蒲式耳

  CBOT豆油 56.67 0.91 3334 728 美分/磅

  CBOT豆粕 331.8 8.4 4266 1172 美元/短吨

  CBOT玉米 602 -3.5 17713 8783 美分/蒲式耳

  CBOT小麦 796 19.5 1145 203 美分/蒲式耳

  NYBOT棉花 67.05 0.1 2100 50 美分/磅

  全球主要黄金市场行情

  产品 最新价 涨跌幅 单位

  伦敦黄金 868.55 1.412 美元/盎司

  伦敦白银 16.7649 2.163 美元/盎司

  纽约期金 866.1 0.944 美元/盎司

  纽约期银 16.735 1.64 美元/盎司

  苏黎世黄金 29408 1.013 瑞郎/公斤

  香港黄金 8019 0.93 港元/两

  伦敦黄金市场中午定盘价

  黄金 853.5 美元/盎司

  白银 1619 美分/盎司

  上海黄金交易所行情

  产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量

  Ag(T+D) 3940.00 3900.00 3935.00 -1.00 3760.00

  Au(T+N1) 193.00 193.00 193.00 -7.48 20.00

  Au100g 197.84 195.00 195.33 -2.51 89.20

  Au9995 194.64 194.25 194.39 -2.64 2986.00

  Au9999 197.35 194.62 194.98 -3.15 1969.60

  AuT+D 195.00 194.01 194.34 -2.65 8834.00

  Pt9995 443.36 439.50 441.95 -6.05 258.00

  国内期货产品行情

  产品合约 结算价 涨跌 持仓量(手) 成交量(手)

  上海期货交易所

  黄金0806 195 -1 7464 2882

  黄金0807 195 -1 1382 258

  黄金0808 195 -1 1312 82

  黄金0809 195 0 284 32

  黄金0810 195 -1 150 2

  黄金0811 194 -6 106 60

  黄金0812 195 -1 30688 16342

  黄金0901 195 0 92 12

  黄金0904 197 -5 -- 4

  铝0805 18435 -165 23020 3920

  铝0806 18655 -145 39856 5760

  铝0807 18830 -140 45170 15342

  铝0808 18955 -105 24292 2464

  铝0809 19075 -110 20908 1416

  铝0810 19160 -75 14272 584

  铝0811 19245 -75 9228 250

  铝0812 19280 -100 5942 94

  铝0901 19340 -70 848 22

  铝0902 19345 -5 452 24

  铝0903 19400 120 20 6

  燃料油0806 4760 21 4840 766

  燃料油0807 4495 65 39480 63984

  燃料油0808 4414 45 1368 1090

  燃料油0809 4366 51 1014 436

  燃料油0810 4356 47 354 40

  燃料油0811 4339 41 200 16

  燃料油0812 4328 11 294 10

  燃料油0903 4348 24 72 22

  燃料油0904 4330 -31 4 2共 2 页   1 [2] 下一页 末页

News End
End
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
匿名?
关于本站|免责声明|广告服务|网站地图|网站搜索|友情链接|联系我们

中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎

本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com

Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号