进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-13 点击:
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8350.0/8355.0 | 8235.0/8240.0 | 7875.0/7885.0 | 7495.0/7505.0 |
| 铅 | 2258.0/2263.0 | 2275.0/2280.0 | 2320.0/2325.0 | --- |
| 锌 | 2180.0/2190.0 | 2208.0/2210.0 | 2275.0/2280.0 | 2315.0/2320.0 |
| 铝 | 2881.0/2883.0 | 2927.0/2929.0 | 3020.0/3025.0 | 3030.0/3035.0 |
| 镍 | 26625.0/26675.0 | 26800.0/26850.0 | 26325.0/26425.0 | 24175.0/24275.0 |
| 锡 | 24950.0/25050.0 | 24945.0/24950.0 | 24525.0/24575.0 | --- |
| 铝合金 | 2645.0/2655.0 | 2675.0/2685.0 | 2765.0/2775.0 | 2835.0/2845.0 |
上一篇:5月8日LME期铝持仓报告
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号