进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-15 点击:
| 以下为LME基金属5月14日官方结算价:(单位:美元/吨) | |||
| 品种 | 5月14日 | 5月13日 | 涨跌 |
| 铜 | 8180 | 8410 | -230 |
| 铅 | 2203 | 2283 | -80 |
| 锌 | 2270 | 2289.5 | -19.5 |
| 铝 | 2881.5 | 2898 | -16.5 |
| 镍 | 26575 | 26775 | -200 |
| 锡 | 25155 | 25395 | -240 |
| 铝合金 | 2653 | 2675 | -22 |
| 备注:以上数据为伦敦金属交易所北京时间5月14日21:05分(伦敦时间5月14日14:05分)公布的官方现货结算价。 | |||
上一篇:5月12日LME期铜持仓报告
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号