进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-16 点击:
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8422.0/8427.0 | 8300.0/8305.0 | 7980.0/7990.0 | 7660.0/7670.0 |
| 铅 | 2259.5/2264.5 | 2275.0/2280.0 | 2305.0/2310.0 | --- |
| 锌 | 2289.5/2294.5 | 2315.0/2320.0 | 2373.0/2378.0 | 2395.0/2400.0 |
| 铝 | 2970.0/2973.0 | 3015.0/3018.0 | 3115.0/3120.0 | 3142.0/3147.0 |
| 镍 | 26325.0/26350.0 | 26475.0/26500.0 | 26150.0/26250.0 | 24150.0/24250.0 |
| 锡 | 25400.0/25450.0 | 25375.0/25425.0 | 25040.0/25090.0 | --- |
| 铝合金 | 2675.0/2685.0 | 2700.0/2710.0 | 2790.0/2800.0 | 2860.0/2870.0 |
下一篇:5月13日LME期铜持仓报告
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号