|
点击隐藏登陆框

您当前的位置:首页>期货>交易数据>

News
上海期货交易所金属库存周报(5月16日)

进入论坛,与专家交流股票投资  时间:2008-05-16 点击:

  以下为上海期货交易所5月16日金属库存周报:

  

  日期:2008年5月16日   2008年第19期(总第465期)   

  

  交割商品:铜    单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 3168 223 2855 223 -313 0 6702 4845 -1857
期晟公司 15718 4488 16362 5338 644 850 55527 51911 -3616
上海 国储天威 9902 8350 10665 8650 763 300 70150 69850 -300
京鸿公司 70 0 40 0 -30 0 20000 20000 0
中储吴淞 22261 6966 21585 14733 -676 7767 5555 18288 12733
合 计 51119 20027 51507 28944 388 8917 157934 164894 6960
  

  交割商品:铝    单位:吨  

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 65325 63025 65325 63644 0 619 2234 1615 -619
期晟公司 13601 9995 12836 10917 -765 922 18509 17304 -1205
上海 国储天威 500 500 500 500 0 0 23383 23283 -100
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0
中储吴淞 30650 26493 40000 28993 9350 2500 1852 6096 4244
合 计 110076 100013 118661 104054 8585 4041 52645 54965 2320
830处 1500 0 1810 0 310 0 13000 13000 0
金鑫 2797 1878 3028 1878 231 0 3972 3972 0
广东 南储 13963 1250 11120 1250 -2843 0 14750 14750 0
中金仓 5000 2884 5000 2884 0 0 2116 2116 0
合 计 23260 6012 20958 6012 -2302 0 33838 33838 0
无锡 无锡中储 30000 29963 30000 29938 0 -25 37 62 25
杭州 浙江康运 18860 3860 18110 6110 -750 2250 16140 23890 7750
总 计 182196139848 187729 146114 5533 6266 102660 112755 10095
  

  交割商品:锌    单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 6067 2171 5656 1922 -411 -249 17829 18078 249
期晟公司 40000 14474 40000 16600 0 2126 25526 23400 -2126
上海 国储天威 1675 1675 1650 1650 -25 -25 8325 8350 25
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 1442 0 1442 0 0 0 30000 15000 -15000
合 计 49184 18320 48748 20172 -436 1852 91680 74828 -16852
广东 南储 20000 5493 20000 5543 0 50 14507 14457 -50
杭州 浙江康运 1200 0 840 0 -360 0 10000 10000 0
总 计 70384 23813 69588 25715 -796 1902 116187 99285 -16902
  

  (资料来源:上海期货交易所)

News End
End
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
匿名?
关于本站|免责声明|广告服务|网站地图|网站搜索|友情链接|联系我们

中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎

本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com

Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号