进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-16 点击:
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海长桥 | 1540 | 830 | 1280 | 830 | -260 | 0 | 19170 | 19170 | 0 | |
上海 | 晶通化轻 | 2000 | 2000 | 1850 | 1850 | -150 | -150 | 14000 | 14150 | 150 |
期晟公司 | 310 | 295 | 225 | 135 | -85 | -160 | 9705 | 9865 | 160 | |
中储大场 | 6330 | 2605 | 4640 | 2260 | -1690 | -345 | 32395 | 32740 | 345 | |
合 计 | 10180 | 5730 | 7995 | 5075 | -2185 | -655 | 75270 | 75925 | 655 | |
山东 | 奥润特 | 6625 | 3445 | 4565 | 2885 | -2060 | -560 | 14555 | 15115 | 560 |
青岛 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 6625 | 3445 | 4565 | 2885 | -2060 | -560 | 36555 | 37115 | 560 | |
云南 | 储运中心 | 3250 | 2250 | 4515 | 3015 | 1265 | 765 | 12750 | 11985 | -765 |
海口港 | 8565 | 8565 | 8285 | 8285 | -280 | -280 | 9435 | 9715 | 280 | |
海南 | 永桂 | 5460 | 5100 | 5200 | 5200 | -260 | 100 | 10900 | 10800 | -100 |
合 计 | 14025 | 13665 | 13485 | 13485 | -540 | -180 | 20335 | 20515 | 180 | |
天津 | 天津艺达 | 4945 | 4440 | 4700 | 4185 | -245 | -255 | 26560 | 26815 | 255 |
总 计 | 39025 | 29530 | 35260 | 28645 | -3765 | -885 | 171470 | 172355 | 885 | |
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号