进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-16 点击:
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 中油湛江 | 29026 | 10000 | 29026 | 10000 | 0 | 0 | 285500 | 285500 | 0 | |
| 南沙油库 | 20267 | 0 | 35721 | 0 | 15454 | 0 | 41370 | 41370 | 0 | |
| 广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 |
| 西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
| 泰山石化 | 43200 | 1900 | 39600 | 400 | -3600 | -1500 | 47350 | 48850 | 1500 | |
| 合 计 | 102343 | 11900 | 114197 | 10400 | 11854 | -1500 | 413620 | 415120 | 1500 | |
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号