进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-16 点击:
品种 | 发布日期 | 仓库 | 上周末注册仓单量 | 本周新注册量 | 本周新注销量 | 本周末注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆一 | 20080516 | 北海库 | 803 | 193 | 141 | 855 | 52 |
豆一 | 20080516 | 北良港 | 46 | 291 | 0 | 337 | 291 |
豆一 | 20080516 | 大连湾 | 1,339 | 323 | 0 | 1,662 | 323 |
豆一 | 20080516 | 大窑湾港 | 851 | 0 | 0 | 851 | 0 |
豆一 | 20080516 | 二粮库 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
豆一 | 20080516 | 高泰库 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
豆一 | 20080516 | 华农库 | 248 | 219 | 0 | 467 | 219 |
豆一 | 20080516 | 良运库 | 545 | 44 | 495 | 94 | -451 |
豆一 | 20080516 | 辽粮库 | 129 | 226 | 1 | 354 | 225 |
豆一 | 20080516 | 龙粮库 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |
豆一 | 20080516 | 乾元库 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 |
豆一 | 20080516 | 外运库 | 77 | 6 | 0 | 83 | 6 |
豆一 | 20080516 | 中粮贸 | 703 | 125 | 18 | 810 | 107 |
豆一 | 20080516 | 中转库 | 340 | 193 | 27 | 506 | 166 |
豆一小计 |
|
| 5,565 | 1,620 | 682 | 6,503 |
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号