进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-16 点击:
品种 | 发布日期 | 仓库 | 上周末注册仓单量 | 本周新注册量 | 本周新注销量 | 本周末注册仓单量 | 仓单变动量 |
玉米 | 20080516 | 北良港 | 14,348 | 7,417 | 0 | 21,765 | 7,417 |
玉米 | 20080516 | 大连湾 | 1,753 | 0 | 376 | 1,377 | -376 |
玉米 | 20080516 | 大窑湾港 | 9,812 | 1,079 | 0 | 10,891 | 1,079 |
玉米 | 20080516 | 锦阳锦州 | 3,264 | 280 | 0 | 3,544 | 280 |
玉米 | 20080516 | 锦州港 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
玉米 | 20080516 | 营口港 | 2,394 | 0 | 500 | 1,894 | -500 |
玉米 | 20080516 | 运销库 | 451 | 0 | 0 | 451 | 0 |
玉米 | 20080516 | 中孚锦州 | 350 | 200 | 0 | 550 | 200 |
玉米小计 |
|
| 32,372 | 8,996 | 876 | 40,492 | 8,120 |
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号