以下为美国农业部(USDA)于6月19日公布的截止6月12日一周美国主要谷物出口装船统计:
单位:千吨(棉花为千包)
-----------------------------------------------------------------------
出口装船 累计装船
6月12日当周 6月5日当周 当前市场年度 上一市场年度 当前市场年度装船
(USDA预测)
小麦 374.0 366.6 740.7 638.9 34840
玉米 1087.0 1164.9 49117.7 42933.2 63500
大豆 356.2 205.1 26984.9 27118.7 29670
豆粕 140.8 155.2 5602.5 4883.6 8120
豆油 3.1 34.9 909.5 384.9 1290
陆地棉 291.3 308.5 10271.9 9159.1 12970
长绒棉 11.5 9.4 779.8 570.0 820
高粱 10.1 67.0 5684.2 2604.8 7240
大麦 0.1 0.0 0.1 0.8 870
大米 129.3 34.9 3156.8 2703.8 3560
------------------------------------------------------------------------
注:小麦和大麦市场年度始于6月1日;棉花和大米市场年度始于8月1日;
玉米,大豆及高粱市场年度始于9月1日;豆粕及豆油市场年度始于10月1日
资料来源:美国农业部