单位:千蒲式耳
谷物 —— 截止日期 —— 当前市场年度累计 上一年度同期
5/8/2008 5/1/2008 5/10/2007
小麦 20,590 21,975 23,679 1,169,022 835,406
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 0 0 435 410
大麦 0 1,208 0 36,263 19,187
亚麻籽 206 0 0 1,224 1,670
玉米 34,263 35,300 40,916 1,719,918 1,463,740
高粱 4,282 2,586 2,478 230,223 102,842
大豆 13,136 14,656 8,805 936,973 950,198
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 72,477 75,725 75,878 4,094,058 3,373,453
*当周检验发往中国的美豆总计762.8万蒲式耳(约合20.8万吨)