进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-04 点击:
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 368 | 365 | |
| 铜盘条 | 366 | 363 | |
| 1号废铜 | 340 | 342 | |
| 锌锭 | 134 | 132 | |
| 锡锭 | 1,025 | 1,030 | |
| 铝锭 | 142 | 145 | |
| 铅锭 | 158 | 156 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,500 | 1,490 |
| 4 X 4”Inco | 1,495 | 1,485 | |
| 4 X 4” | 1,390 | 1,390 | |
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号