进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-05 点击:
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 64780 | 64680-64780 | 65250 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 18410 | 18400-18420 | 18430 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 18360 | 18340-18380 | 18380 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 19050 | 18900-19200 | 19600 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 18200 | 18150-19150 | 18400 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 18100 | 18050-18150 | 18300 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 158500 | 158000-159000 | 158500 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 239000 | 236000-239000 | 240000 | 上海 | 进口、国产 |
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号