进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-05 点击:
报价单位:元/吨 数量单位:吨
商品代码 | 今开市 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 收市价 | 成交量 | 订货量 | 涨跌 |
LL0805 | 14000 | 14000 | 13600 | 13834 | 13600 | 20 | 170 | -200 |
LL0806 | 14050 | 14120 | 14040 | 14083 | 14115 | 1055 | 2050 | 87 |
LL0807 | 14040 | 14160 | 14040 | 14097 | 14145 | 2325 | 2965 | 125 |
LL0808 | 14045 | 14090 | 14045 | 14068 | 14075 | 85 | 1440 | 62 |
LL0809 | 14050 | 14060 | 14050 | 14055 | 14060 | 50 | 190 | 10 |
上一篇:上海金属现货报价05.05
下一篇:5月4日广东南储有色金属报价
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号