进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-05 点击:
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 18550 | 18690 | 18620 | -70 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | 18050 | -150 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | 17950 | -150 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18350 | 18350 | 0 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18250 | 18250 | -100 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 240000 | 240000 | 240000 | -1000 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 239000 | 239000 | 239000 | -1000 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 64800 | 65100 | 64950 | -350 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 19200 | 19500 | 19350 | 0 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 730000 | 740000 | 735000 | -10000 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 158000 | 159000 | 158500 | 0 | 国产 |
| 13 | 1#光亮铜线 | 现货 | 60600 | 60800 | 60700 | -300 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
下一篇:5月5日各大市场铝锭价格表
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号