进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-07 点击:
| 报价单位 | 价格 ( 元 / 吨 ) | 价格类型 |
| 哈尔滨 | 3750 | 市场报价 |
| 集贤 | 3650 | 市场报价 |
| 沈 阳 | 3660 | 市场报价 |
| 大 连 | 3700 | 市场报价 |
| 秦皇岛 | 3650 | 市场报价 |
| 日 照 | 3620 | 市场报价 |
| 烟 台 | 3650 | 市场报价 |
| 博 兴 | 3620 | 市场报价 |
| 福建福州 | 3700 | 市场报价 |
| 江苏南通 | 3650 | 市场报价 |
| 江苏张家港 | - | 市场报价 |
| 连云港 | 3650 | 市场报价 |
| 广 西 | 3690 | 市场报价 |
| 广东珠三角 | 3630 | 市场报价 |
上一篇:上海金属现货报价05.07
下一篇:5月7日全国玉米报价
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号