进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-07 点击:
| 报价单位 | 价格 | 规格 |
| 哈尔滨 | 1500 | 进厂价 |
| 长春 | 1560 | 收购价 |
| 沈阳 | 1500 | 收购价 |
| 大连 | 1620 | 平舱价 |
| 通辽 | 1560 | 出库价 |
| 西安 | 1600 | 进厂价 |
| 郑州 | 1680 | 进厂价 |
| 南宁 | 1940 | 站台价 |
| 石家庄 | 1580 | 收购价 |
| 上海 | 1740 | 到站价 |
| 成都 | 1860 | 站台价 |
| 南昌 | 1850 | 到站价 |
| 武汉 | 1800 | 到站价 |
| 合肥 | 1780 | 到站价 |
| 南京 | 1720 | 站台价 |
| 长沙 | 1800 | 到站价 |
| 宁波 | 1770 | 站台价 |
上一篇:5月7日全国豆粕报价
下一篇:5月7日全国大豆报价参考
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号