进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-08 点击:
(均为供应报价 上午10:30-11:30)
名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、智利CCC-P、巴西铜、智利ENM、铁峰、贵冶 | 64100-64400 |
铝 | A00 | 国产 | 18460-18480 |
铅 | 1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、铜冠、成源、东岭、云月 | 17700-17900 |
锌 | 0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、南华、紫金、火炬 | 17950-18000 |
1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、双菱、南华 | 17900-17950 | |
镍 | 1# | 津巴布韦、俄罗斯、巴西、新疆、金川、INCO | 232500-238500 |
锡 | 1# | 伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 159000-160000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 740000-760000 |
铍 | 98% | 国产 | 6000-6500元/公斤 |
铋 | 99.99% | 国产 | 195000-200000 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 550-650元/公斤 |
钒 | 99% | 国产 | 390-400元/公斤 |
钼 | 98% | 国产 | 460-465元/公斤 |
铟 | 99.99% | 国产 | 4300-4400元/公斤 |
镓 | 99.99% | 国产 | 5200-5700元/公斤 |
镁 | 1# | 国产 | 35000-35200 |
铬 | 99A | 国产 | 85000-87000 |
钠 | 1#,98% | 国产 | 105000-108000 |
铼 | 99.99% | 国产 | 71000-75000元/公斤 |
钙 | 98.5% | 国产 | 33000-35000 |
镉 | 0#,99.99% | 国产 | 63000-65000 |
1#,99.96% | 国产、进口 | 62000-63000 | |
锑 | 0# | 国产 | 43500-44000 |
1# | 国产 | 43000-43500 | |
2# | 国产 | 42500-43000 | |
锗锭 |
| 国产 | 10200-10500元/公斤 |
海绵钛 | 0# | 国产 | 97000-98000 |
1# | 国产 | 94000-96000 | |
2# | 国产 | 89000-91000 | |
海绵锆 | 99% | 国产 | 240-260元/公斤 |
电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 24500-25000 |
1#桶装 | 国产 | 25500-26000 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 13800-14000 |
441# | 国产 | 14100-14300 | |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 11000-13000 |
稀 贵 金 属 | |||
上海黄金 | 99.95 | 国产 | 195.10-195.30元/克 |
99.99 | 国产 | 194.70-196.00元/克 | |
白银 | 1# | 国产 | 4250-4260元/公斤 |
2# | 国产 | 4240-4250元/公斤 | |
3# | 国产 | 4230-4240元/公斤 | |
铂 | 99.95% | 国产 | 457-459元/克 |
钯 | 99.95% | 国产 | 107-109元/克 |
铑 | 99.95% | 国产 | 2380-2410元/克 |
钌 | 99.95% | 国产 | 103-105元/克 |
铱 | 99.95% | 国产 | 116-118元/克 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 64.9-65.9元/克 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 930-940元/克 |
金 属 加工材料 | |||
焊锡条 | 63A | 云南 | 113000-115000 |
60A | 109000-111000 | ||
55A | 103000-105000 | ||
50A | 96000-98000 | ||
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm |
| 67770-71770 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 64900-65000 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 64700-64800 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 65100-65200 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 65400-65500 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 64500-66000 |
金 属 化 合 物 | |||
氯化铜 |
| 国产 | 27500-27800 |
氧化铜 |
| 国产 | 51500-52500 |
氯化镍 | 24% | 国产、进口 | 59000-62000 |
氯化钴 | 24% | 国产 | 190000-200000 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 520000-530000 |
氧化锌 | 99.7% | 国产 | 18000-18400 |
氧化锑 | 99.8% | 国产 | 43000 |
氧化钼 | 51% | 国产 | 4300-4350元/吨度 |
碳化钨 | 2-10um |
| 208-215元/公斤 |
醋酸镍 |
| 国产 | 95000-97000 |
硝酸镍 | 20% | 国产 | 60500-61500 |
硫酸镍 | 22% | 国产、进口 | 53300-58500 |
碳酸镍 |
| 国产 | 168000-170000 |
硫酸钴 | 98% | 国产 | 165000-170000 |
碳酸钴 |
| 国产 | 380000-400000 |
草酸钴 | 31% | 国产 | 250000-260000 |
钼酸钠 |
| 国产 | 173000-176000 |
钨酸钠 |
| 国产 | 107000-110000 |
醋酸铜 |
| 国产 | 28000-29000 |
硫酸铜 | 98% | 国产 | 17800-18700 |
钼酸铵 | 四钼酸铵 | 国产 | 273000-276000元/基吨 |
七钼酸铵 | 国产 | 278000-283000元/基吨 | |
有机锗 | 99.95% | 国产 | 7500元/公斤 |
合 金 产 品 | |||
铝钛合金 | Ti 10% | 国产 | 32000 |
铝合金锭 |
| 国产 | 18860-18880 |
镍铬合金 | 2080 | 国产 | 265000-275000 |
硅铬合金 | 72 | 国产 | 15200-16000 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 65500-66000 |
铍铜合金 | 3.8-4% | 国产 | 160000-170000 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 67100-68500 |
锡基合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 135000-145000 |
钒氮合金 | V>77n>14 |
| 300000-340000 |
钒铝合金 | alv55 | 国产 | 210000-230000 |
硅钙合金 | Ca1 | 国产 | 16500-17800 |
Ca2 | 国产 | 15700-17000 | |
硅钡合金 | 30 |
| 8000-8200 |
23 |
| 7800-8000 | |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 19860-19880 |
三系列 | 国产 | 19360-19380 | |
五系列 | 国产 | 18860-18880 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 18550-18950 |
金 属 粉 末 | |||
钼粉 |
| 国产 | 515-525元/公斤 |
铝粉 | 95% | 国产 | 20200-20400 |
钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 国产 | 300-350元/公斤 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 32-35元/公斤 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 830-850元/公斤 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 165-170元/公斤 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 76-78元/公斤 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 370-390元/公斤 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 310-320元/公斤 |
氧化铜粉 |
| 国产 | 46000 |
超细钴粉 | -200目 | 国产 | 760-810元/公斤 |
雾化镍粉 | -100目 | 国产 | 377元/公斤 |
MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 300-890元/公斤 |
铁合金、炉料 | |||
钨铁 | w70 | 国产 | 158000-162000 |
w80 | 国产 | 160000-164000 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 7900-8700 |
72 | 国产 | 7700-8500 | |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 195000-200000 |
铌铁 | 60-a | 国产 | 320000-330000 |
60-b | 国产 | 280000-310000 | |
钛铁 | feti30(25基吨) | 国产 | 13000-13800 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 270000-273000 |
铬铁 | Cr55 | 国产 | 15600-16500 |
铬铁 | Z200(60基价) | 国产 | 25500-27000 |
铬铁 | d25(60基价) | 国产 | 26000-28000 |
d50(60基价) | 国产 | 25000-27500 | |
铬铁 | V10(60基价) | 国产 | 26500-28500 |
锰铁 | Femn65c7.0 | 国产 | 12000-12600 |
锰铁 | Femn65c7.0p<0.4 | 国产 | 11500-12300 |
Femn75c7.0p<0.33 | 国产 | 13500-14500 | |
锰铁 | Femn75c2.0p<0.4 | 国产 | 15500-16800 |
Femn78c2.0p<0.35 | 国产 | 16500-17600 | |
锰铁 | Femn80c0.7 | 国产 | 20500-21200 |
Femn80c0.4 | 国产 | 20800-21300 | |
镍铁 | 4-6% | 国产 | 2000-2100元/镍 |
10-20% | 国产 | 2100-2200元/镍 | |
上一篇:上海金属价格指数05.07
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号