进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-09 点击:
| (单位:欧元/100公斤) | ||
| 品名 | 5月7日 | 4月30日 |
| 红铜 | 445-450 | 445-450 |
| 黄铜 | 280-285 | 280-285 |
| 青铜 | 315-320 | 315-320 |
| 铅 | 120-125 | 120-125 |
| 锌 | 95-100 | 95-100 |
| 铝 | 100-105 | 100-105 |
| 铝边角料 | 152-157 | 152-157 |
| 18-8不锈钢块废料(新) | 180 | 180 |
下一篇:5月9日广东有色金属现货交易行情
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号