进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-09 点击:
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | -150 | 国产 | 2008-5-9 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | -150 | 国产 | 2008-5-9 |
0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18050 | -200 | 韶冶 | 2008-5-9 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18100 | 0 | 驰宏 | 2008-5-9 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | -150 | 进口 | 2008-5-9 |
1#电解镍 | 现货 | 233000 | 233000 | -6000 | 金川 | 2008-5-9 |
1#电解镍 | 现货 | 232000 | 232000 | -6000 | 新疆 | 2008-5-9 |
1#电解铜 | 现货 | 63800 | 64100 | -500 | 国产 | 2008-5-9 |
1#铅 | 现货 | 17350 | 17650 | -50 | 国产 | 2008-5-9 |
1#电解钴 | 现货 | 730000 | 740000 | 0 | 金川 | 2008-5-9 |
1#锡 | 现货 | 159000 | 160000 | 0 | 国产 | 2008-5-9 |
下一篇:上海金属价格指数05.09
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号