进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-09 点击:
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
| 5月5日 | 星期一 | 18620 | 18480 | 18550 |
| 5月6日 | 星期二 | 18570 | 18430 | 18500 |
| 5月7日 | 星期三 | 18620 | 18480 | 18550 |
| 5月8日 | 星期四 | 18590 | 18450 | 18520 |
| 5月9日 | 星期五 | 18570 | 18430 | 18500 |
| --- | 周均价 | 18594 | 18454 | 18524 |

上一篇:上海金属价格指数05.09
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号