进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-09 点击:
| 市场 | 5月9日 | 5月8日 | 5月7日 | 5月6日 | 5月5日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 18500 | 18460 | 18480 | 18490 | 18450 | 18470 | 18480 | 18440 | 18460 | 18400 | 18360 | 18380 | 18420 | 18380 | 18400 |
| 上海现货市场 | 18500 | 18470 | 18485 | 18500 | 18470 | 18485 | 18490 | 18460 | 18475 | 18390 | 18360 | 18375 | 18410 | 18380 | 18395 |
| 广东南储市场 | 18570 | 18430 | 18500 | 18590 | 18450 | 18520 | 18620 | 18480 | 18550 | 18570 | 18430 | 18500 | 18620 | 18480 | 18550 |
| 南海有色现货市场 | 18720 | 18620 | 18670 | 18750 | 18650 | 18700 | 18750 | 18650 | 18700 | 18720 | 18620 | 18670 | 18780 | 18680 | 18730 |
| 99.7%华通现货市场 | 18460 | 18420 | 18440 | 18430 | 18390 | 18410 | 18450 | 18400 | 18425 | 18340 | 18300 | 18320 | 18380 | 18340 | 18360 |
| 物贸现货市场 | 18500 | 18480 | 18490 | 18500 | 18470 | 18485 | 18500 | 18470 | 18485 | 18400 | 18380 | 18390 | 18410 | 18390 | 18400 |
| 上海期货市场 | 18525 | 18440 | --- | 18550 | 18400 | --- | 18550 | 18475 | --- | 18500 | 18390 | --- | 18510 | 18380 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 18600 | 18900 | 18900 | 18600 | 18900 | 18900 | 18600 | 18900 | 18900 | 18600 | 18900 | 18900 | 18600 | 18900 | 18900 | |
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号