进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-16 点击:
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
| 5月12日 | 星期一 | 18550 | 18410 | 18480 |
| 5月13日 | 星期二 | 18580 | 18440 | 18510 |
| 5月14日 | 星期三 | 18750 | 18610 | 18680 |
| 5月15日 | 星期四 | 18860 | 18720 | 18790 |
| 5月16日 | 星期五 | 19000 | 18860 | 18930 |
| --- | 周均价 | 18748 | 18608 | 18678 |

上一篇:上海金属现货报价05.16
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号